![]() |
| LED立体配列タイプ6W | LED平面配列タイプ6W |
横方向へのあかりの強さを重視する場合は3D(LED立体配列)モデルをお選びください。 |
下方向へのあかりの強さを重視する場合はワイドパワー/ハイパワーモデルをお選びください。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 口 金 | E26口金 | ||||
| 光 色 | 電球色相当 | ||||
| モ デ ル | ハイパワーモデル | 3D立体配列モデル | ワイドパワーモデル | 3D立体配列モデル | ワイドパワーモデル |
| 形 名 | LDA10L-H | LDA8L-G/3 | LDA9L-G | LDA6L-G/3 | LDA6L-G |
| 外 観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 全 光 束 | 700lm | 550lm | 450lm | 330lm | 285lm |
| 直下照度 | 150Lx | 85Lx | 70Lx | 48Lx | 45Lx |
| 相関色温度 | 2900K | 2900K | 2900K | 2900K | 2900K |
| 平均演色評価数 | Ra80 | Ra75 | Ra80 | Ra75 | Ra80 |
| 定格電圧 | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
| 消費電力 | 10W | 8W | 9W | 6W | 6W |
| 設計寿命 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 |
| 質 量 | 185g | 180g | 130g | 120g | 110g |
| 外形寸法 | φ60×125mm | φ60×123mm | φ60×108mm | φ55×110mm | φ55×108mm |
| 光 色 | 昼白色相当 | ||||
| 形 名 | ― | LDA8N-G/3 | LDA9N-G | LDA6N-G/3 | LDA6N-G |
| 外 観 | ― | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 全 光 束 | ― | 640lm | 535lm | 390lm | 335lm |
| 直下照度 | ― | 100Lx | 85Lx | 57Lx | 55Lx |
| 相関色温度 | ― | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K |
| 平均演色評価数 | ― | Ra70 | Ra70 | Ra70 | Ra70 |
| 定格電圧 | ― | 100V | 100V | 100V | 100V |
| 消費電力 | ― | 8W | 9W | 6W | 6W |
| 設計寿命 | ― | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 |
| 質 量 | ― | 180g | 130g | 120g | 110g |
| 外形寸法 | ― | φ60×123mm | φ60×108mm | φ55×110mm | φ55×108mm |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| 【LDA8N-G/3】 | 【LDA9N-G】 |
![]() |
| LDA8N-G/3 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
| 口 金 | E26 | E26 | |||
| 全 光 束 | 640lm | 550lm | |||
| 消費電力 | 8W | 8W | |||
| 光 源 色 | 昼白色相当 | 電球色相当 | |||
| 設計寿命 | 40,000時間 | 40,000時間 | |||
| サ イ ズ | 最大径60mm、全長123mm | 最大径60mm、全長123mm | |||
| 質 量 | 180g | 180g | |||
| 1/2ビーム角 | 190° | 190° | |||
| LDA6N-G/3 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
| 口 金 | E26 | E26 | |||
| 全 光 束 | 390lm | 330lm | |||
| 消費電力 | 6W | 6W | |||
| 光 源 色 | 昼白色相当 | 電球色相当 | |||
| 設計寿命 | 40,000時間 | 40,000時間 | |||
| サ イ ズ | 最大径55mm、全長110mm | 最大径555mm、全長110mm | |||
| 質 量 | 120g | 120g | |||
| 1/2ビーム角 | 220° | 220° | |||
| LDA10L-H |
![]() |
| 口 金 | E26 | |
| 全 光 束 | 700lm | |
| 消費電力 | 10W | |
| 光 源 色 | 電球色相当 | |
| 設計寿命 | 40,000時間 | |
| サ イ ズ | 最大径60mm、全長110mm | |
| 質 量 | 185g | |
| 1/2ビーム角 | 140° | |
![]() |
| LDA9N-G | |||
![]() |
![]() |
||
| 口 金 | E26 | E26 | |||
| 全 光 束 | 535lm | 450lm | |||
| 消費電力 | 9W | 9W | |||
| 光 源 色 | 昼白色相当 | 電球色相当 | |||
| 設計寿命 | 40,000時間 | 40,000時間 | |||
| サ イ ズ | 最大径60mm、全長108mm | 最大径60mm、全長108mm | |||
| 質 量 | 130g | 130g | |||
| 1/2ビーム角 | 185° | 185° | |||
| LDA6N-G | |||
![]() |
![]() |
||
| 口 金 | E26 | E26 | |||
| 全 光 束 | 535lm | 450lm | |||
| 消費電力 | 9W | 9W | |||
| 光 源 色 | 昼白色相当 | 電球色相当 | |||
| 設計寿命 | 40,000時間 | 40,000時間 | |||
| サ イ ズ | 最大径60mm、全長108mm | 最大径60mm、全長108mm | |||
| 質 量 | 130g | 130g | |||
| 1/2ビーム角 | 185° | 185° | |||





























